Wednesday, August 30, 2006

Amichevoli

  1. OCT-Gruppo Mir = 10-4 (12/09/2006)
  2. OCT-Ass.Sardi Gionzana = 7-9 (18/09/2006)
  3. OCT-Pizzeria Le Colonne Agrodolce = 8-11 (02/10/2006) *
  4. OCT-Gruppo Mir = 10-9 (10/10/2006) *
  5. OCT-Pizzeria Le Colonne Agrodolce = 5-8 (16/10/2006) *
  6. OCT-Amici Max = 10-13 (06/12/2006)*
  7. OCT-Amici Max = 5-10 (13/12/2006)
  8. OCT-Kobra Team = 7-8 (18/12/2006)
  9. OCT-Investicasa = 8-7 (03/01/2007)
  10. OCT-Kobra Team = 8-5 (09/01/2007)
  11. OCT-Gnu Tim by Meeting = 11-11 (15/01/2007)
  12. OCT-Vespa Piscine = 9-11 (22/01/2007)
  13. OCT-Kobra Team = 8-13 (19/03/2007)
  14. OCT-Young Stock Boys = 11-8 (26/03/2007)
  15. OCT-Selezione Agrodolce/Kobra Team = 1-7 (02/04/2007)
  16. OCT- Investicasa 6-5 (18/04/2007)
  17. OCT-Becks Team 3-10 (30/05/2007)

* Video disponibili


Aggiornato all'amichevole numero 11

No comments: